0
ALIMENTATORE COUGAR BRONZE 750W 80P 120M
87,10 € IVA inclusa
2 in stock
Description
Scheda Tecnica
Connettività | |
Connettore di alimentazione EPS | Sì |
Connettore di potenza CPU (4+4-P | Sì |
Connettore di potenza EPS (8-Pin | No |
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 3 |
Connettori periferiche (Molex) | 4 |
Lunghezza del cavo di alimentazi | 45 cm |
Numero di connettori SATA | 8 |
Tipo di cablaggio | Non Modulare |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo | Scatola |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Illuminazione | No |
Interrutore On/Off | Sì |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 86 mm |
Larghezza | 150 mm |
Profondità | 140 mm |
Gestione energetica | |
Corrente di ingresso massima | 8 A |
Corrente di ingresso massima ( | 4 A |
Corrente massima di uscita -12V | 0,3 A |
Corrente massima di uscita 3.3V | 20 A |
Corrente massima di uscita 5V) | 20 A |
Corrente massima di uscita 5Vs | 2,5 A |
Corrente massima di uscita+12V | 62 A |
Efficienza | 90% |
Frequenza di ingresso AC | 47 – 63 Hz |
Potenza combinata (+12V) | 744 W |
Potenza combinata (+3.3V) | 110 W |
Potenza combinata (+5V) | 110 W |
Potenza combinata (+5Vsb) | 12,5 W |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
Potenza totale | 750 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Tipo di correttore del fattore d | Attivo |
Prestazione | |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Fattore di forma dell’unità di a | ATX |
Utilizzo | PC |
Additional information
Weight | 2 kg |
---|